سلسلة التدفئة والتبريد العاكسة ذات درجة الحرارة المنخفضة للغاية - وحدات مقسمة
أحصل على آخر سعر| الدفع نوع: | T/T |
| إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| أدني كمية الطلب: | 1 |
| الدفع نوع: | T/T |
| إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| أدني كمية الطلب: | 1 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
مقدمة عن المنتج: سلسلة التدفئة والتبريد ذات درجة الحرارة المنخفضة للغاية - وحدات مقسمة بواسطة Snowfairy
تم تصميم وحدات التبريد والتدفئة العاكسة ذات درجة الحرارة المنخفضة جدًا من Snowfairy لتوفير أداء تدفئة وتبريد استثنائي، حتى في ظل الظروف البيئية القاسية. تم تصميم هذه الوحدات خصيصًا للمناطق ذات الشتاء القارس، وتضمن التشغيل الموثوق به في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -35 درجة مئوية، مما يجعلها حلاً مثاليًا للتطبيقات السكنية والتجارية في المناخات الباردة.
الميزات الرئيسية:
يوفر التصميم المنفصل مرونة في التركيب، ويستوعب التكوينات المكانية المختلفة مع الحفاظ على كفاءة الطاقة العالية. مع التركيز على المتانة والأداء، تم تصميم وحدات Snowfairy المقسمة لتحمل تحديات المناخات القاسية.
المواصفات الفنية:
| Model | RJP-90F/N2-BP2EVI(LD)-Z | RJP-150F/N2-BP2EVI-Z | RJP-200F/N2-BP2EVI-Z | RJP-250F/SN2-BP2EVI-Z | RJP-300F/SN2-BP2EVI-Z | RJP-450F/SN2-BP2EVI-Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Heating Capacity (kW) | 9 | 15.8 | 20 | 25 | 30 | 45 |
| Rated Heating Power (kW) | 2.5 | 4.39 | 5.4 | 7.4 | 8.8 | 13.6 |
| Low-Temp Heating Capacity (kW) | 6 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | 30 |
| Low-Temp Heating Power (kW) | 2.55 | 4.38 | 5.83 | 7.5 | 9.16 | 12.5 |
| -20°C Heating Capacity (kW) | 5.1 | 8.9 | 11.7 | 14.8 | 18.5 | 25.2 |
| -20°C Heating Power (kW) | 2.42 | 4.25 | 5.57 | 7.35 | 9.05 | 12.61 |
| Rated Cooling Capacity (kW) | 7.5 | 12.5 | 15.8 | 20 | 24 | 34 |
| Rated Cooling Power (kW) | 3 | 4.9 | 6.32 | 8 | 9.6 | 13.6 |
| Max Input Power (kW) | 3.7 | 6.5 | 8.5 | 12 | 14.4 | 21 |
| Max Input Current (A) | 19 | 33 | 40 | 21.8 | 25.8 | 37.5 |
| Refrigerant Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Noise Level (dB(A)) | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| Weight (kg) | Inner 30 / Outer 90 | Inner 40 / Outer 125 | Inner 45 / Outer 135 | Inner 50 / Outer 140 | Inner 50 / Outer 145 | Inner 65 / Outer 175 |
| Dimensions L×W×H (mm) | Inner 460×273×731, Outer 1090×400×925 | Inner 460×273×731, Outer 1090×400×1275 | ... | ... | ... | ... |
| Pipe Connection Size | Inner DN25, Outer Φ9.52/Φ15.88 | Inner DN32, Outer Φ12.7/Φ19.05 | ... | ... | ... | ... |
| Water Flow Rate (m³/h) | 1.61 | 2.69 | 3.87 | 4.3 | 5.2 | 7.65 |
| Water Resistance (kPa) | 60 | 50 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| Rated COP | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
| Power Supply | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
ظروف التشغيل:
تعد وحدات التدفئة والتبريد المنفصلة ذات درجة الحرارة المنخفضة للغاية من Snowfairy مرادفة للمرونة والكفاءة والهندسة المتقدمة. لإجراء تعديلات فنية محددة أو حلول مخصصة، يوصى باستشارة مهندسينا الفنيين لمواءمة الوحدة مع متطلباتك الدقيقة. اختر Snowfairy للحصول على حل HVAC قوي ومرن وعالي الأداء ومصمم خصيصًا للظروف المناخية القاسية.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.